Kaľamárka
Lokalizácia:
Slovenská republika - Stredné SlovenskoMateriál:
AndezitKlasifikácia:
2-9Istenie:
borháky, kruhy, nityCharakter:
kolmé až mierne previsnuté lezeniePrístup:
Priamo z Detvy cestou na Stavanisko a odtiaľ po panelovej ceste pešo alebo autom, alebo po červenej turistickej značke pešo priamo pod skaly.Popis oblasti:
Sektory a ich cesty:
Dolné skaly| 0. | Previštek | 5 |
| 0. | pred svadbou | 4+ |
| 0. | Pretekarska | 5 |
| 0. | Ku slanine | 5+ |
| 0. | biely pilier | 4+ |
| 0. | rebrikova skara | 4+ |
| 0. | Pravy Y | 4+ |
| 0. | Drsniacina | 5+ |
| 0. | Maruritna špára | 4+ |
| 0. | Pojebaní mádžisti chodte do p... | 7+ | Listovy boulder na zaciatku..(8-/8) |
| 0. | Holy pilier | 6 | nalavo od kralovskej po hrane |
| 0. | Zabudnuté kladivo | 5 |
| 0. | Čidriho škára | 5 |
| 0. | Prvý strach | 5+ |
| 0. | Voldov omyl | 5+ | vytrvalost,(6) |
| 0. | Nezmysel | 6- |
| 0. | Lasičia cesta | 4- |
| 1. | Lučeničova | 5+ |
| 2. | Múr | 5- |
| 3. | Hrana múru | 5 |
| 4. | Hašúľova | 6 |
| 5. | Belicova | 5 |
| 6. | Červené skoby | 5 |
| 7. | Antigravitácia | 6+/7- |
| 8. | Pokusná | 5+ |
| 9. | Búrkova | 5 |
| 10. | Diagonála | 6 |
| 11. | Jednooká | 7+ |
| 12. | Bašta | 5+ | čoky |
| 13. | Ľavý Y | 6 |
| 14. | Mäkké I | 7+ |
| 15. | Kráľovská | 6 |
| 16. | Prostredný pilier | 6+ |
| 17. | Krikawa | 7 |
| 18. | Peťov kút | 5+ |
| 19. | Kortešačky | 5+ |
| 20. | Nos | 5+ |
| 21. | Zajova | 5+ |
| 22. | IV. B | 6- |
| 23. | Alibaba | 8- | skok + dolez asi za 5 |
| 24. | Cesta vtákov | 7+ | vytrvalost v previse |
| 25. | Erika | 8+ |
| 26. | Ľavá cesta | 6+ |
| 27. | Obhajoba | 6 |
| 28. | Narodeniny | 7- |
| 29. | Cesta šťastných bláznov | 7+ |
| 30. | Fatamorgána | 8+ |
| 31. | Údolná (Belica) | 9- | bouldrove miesto po malych chytoch |
| 32. | Proklamácia podvedomia | 8+ | dlhší boulder |
| 33. | Sádrová hrana | 5+ |
| 34. | Prvý pád | 6 |
| 35. | Odkukávacia 10-minútovka | 7+ |
| 36. | Dozretá škára | 5+ |
| 37. | Cesta Karpatie | 6 |
| 38. | Betónový pes | 6 |
| 39. | Výťah nejazdí | 6 |
| 40. | Zabudnutá hrana | 5 |
| 41. | Fialové prebudenie | 6+ |
Horné skaly
| 0. | cert nikdy nespi | 9 | prevys |
| 0. | Historicka | 6 |
| 0. | Hranou | 5+ |
| 0. | Bukový variant | 5- |
| 0. | Houserova cesta | 5+ |
| 0. | oddelená skutočnosť | 7+ |
| 0. | Oblou škárou | 4+ | obtiaznost aj 5+ |
| 0. | Upečený pes | 8- | vytrvalosť |
| 0. | Pretekarsky previs | 7 | boulder cez previs k prvemu isteniu, dolez za 4+ |
| 1. | Ešte teplá | 6+ |
| 2. | Ilúzia | 5 |
| 3. | Mikešova morálovka | 6+ |
| 4. | Americká cesta | 5+ |
| 5. | Logický defekt | 7+ |
| 6. | Istenie čokmi v škáre vpravo | 6 |
| 7. | Ples Upírov | 7- |
| 8. | Búrkove previsy | 6 |
| 9. | Príjemné prekvapenie | 7 |
| 10. | talianska cesta | 7 | vytrvalost |
| 11. | Indian | 8+ | Totalna vydrz.Prekvapenie na konci-previs |
| 12. | Anarchia | 7/7+ | Velmi maly pocet chytov. A velmi malych |
| 13. | Mihálova (Janova) cesta | 5+ |
| 14. | Druhý dych | 7- |
| 15. | Variant Útok ovadov | 5+ |
| 16. | Výletná | 5 |
| 17. | Zelený koberec | 5 |
| 18. | Kosa | 5- |
| 19. | Forever spoony | 7+ |
| 20. | Črepy a bolesť | 7+ |
| 21. | Nedeľné poltenie mozgov | 4+ |
| 22. | Vivat Súľov | 7+ |
| 23. | Obrovská strecha | 7- |
| 24. | Infekcia | 6- |
| 25. | Pekná | 6- |
| 26. | Peťov pokus | 7 |
| 27. | Veveričia cesta | 6 | pilier |
| 28. | Pavúčia cesta | 6 |
| 29. | Nelezená | 6 |
| 30. | Podlaha | 8 |
| 31. | Hipmanova, traverz | 6 | doľava do špáry |
| 32. | Hipmanova priamo | 6+ |
| 33. | Strecha na Májovú vežu | 6 |
| 34. | Drevená cesta | 5- |
| 35. | Traverzová | 5+ |



